Conmutadores de centro de datos CloudEngine serie 9800
Conmutadores de centro de datos recientemente lanzados, diseñados para la era informática, que ofrecen opciones de puertos de ultra alta densidad que van desde 40 GE a 400 GE.
Alta densidad
Con cuatro ranuras con 32 puertos 100 GE o 8 puertos 400 GE por tarjeta, admite hasta 128 puertos 100 GE QSFP28 o 32 puertos 400 GE QSFP-DD en un chasis 4U.
Sin pérdida
El exclusivo algoritmo iLossless permite el aprendizaje y el entrenamiento en tiempo real del tráfico de toda la red, implementando la adaptación de la red y la autooptimización.
Inteligente
Informes proactivos de datos de alta velocidad, basados en Google Remote Procedure Call (gRPC), con detección proactiva de rutas de toda la red y monitoreo en tiempo real del estado de salud de la red.
Especificaciones
CE9875-64EO
| Parámetros | CE9875-64EO |
|---|---|
| Puertos | 64 × 800 GE + 2 × 10 GE |
| Capacidad de conmutación | 102,4 Tbps |
| Buffer | 142 MB |
| Fiabilidad | DPFR |
| Operación y mantenimiento | Evento de paquete · IFIT de telemetría |
| Características del centro de datos | M-LAG |
| Consumo máximo de energía | 3118 W |
| Voltaje de entrada nominal |
Módulo de alimentación 2000 W CA/240 V CC: CA: 100–240 V CA, 50/60 Hz · CC: 240 V CC Módulo 2200 W CC: –48 a –60 V CC / +48 V CC Módulo CC HV 2000 W: 336 V CC |
| Fuente de alimentación redundante | CA: 90–290 V · HVDC: 190–290 V · CC: –38,4 a –72 V / +38,4 a +72 V |
CE9866-128DQ
| Parámetros | CE9866-128DQ |
|---|---|
| Puertos | 128 × 400 GE + 2 × 10 GE |
| Capacidad de conmutación | 102,4 Tbps |
| Buffer | 142 MB |
| Fiabilidad | DPFR |
| O&M | Evento de paquete · IFIT de telemetría |
| Centro de datos | M-LAG |
| Consumo máximo de energía | 1699 W (100 % carga, 64 puertos, módulos SR, 4 PSU CA) |
| Tensión de entrada nominal |
2000 W CA/240 V CC: 100–240 V CA · 240 V CC 2200 W CC: –48 a –60 V / +48 V CC Módulo HVDC 2000 W: 336 V CC |
| Fuente de alimentación redundante | Backup 2+2 |
CE9865-4C
| Parámetros | CE9865-4C |
|---|---|
| Puertos | 128 × 100 GE / 32 × 400 GE |
| Capacidad de conmutación | 25,6 Tbps |
| Buffer | 128 MB |
| Fiabilidad |
BFD LACP (BGP, IS-IS, OSPF, rutas estáticas, VXLAN) BFD por hardware · DPFR · MoFRR · DPCF |
| O&M | Telemetría · NetStream · ERSPAN+ · Evento de paquetes · IFIT |
| Centro de datos | VXLAN routing/bridging · MACsec · 1588v2 · BGP-EVPN · M-LAG · PFC · AI ECN |
| Consumo máximo de energía |
CE98-D32CQ-F (100G-SR4, 128 puertos, normal): 1838 W CE98-D8DQ-F (400G-SR8, 32 puertos, normal): 1321 W CE98-D32CQ-F (100G-LR4, 128 puertos, alta T°): 2597 W CE98-D8DQ-F (400G-FR4, 32 puertos, alta T°): 1831 W |
| Fuente de alimentación | 2000 W CA/240 V CC · 2200 W CC · 2000 W HVDC |
| Fuente redundante |
2000 W CA/240 V CC: 100–240 V CA · 240 V CC 2200 W CC: –48 a –60 V / +48 V CC HVDC 2000 W: 336 V CC |
CE9860-4C-EI
| Puertos | 128 × 100 GE / 32 × 400 GE |
|---|---|
| Capacidad | 25,6 Tbps |
| Buffer | 65 MB |
| Fiabilidad | BFD LACP (BGP/IS-IS/OSPF/estática) |
| O&M | Telemetría · NetStream · sFlow · Enhanced ERSPAN |
| Centro de datos | PFC · M-LAG · ECN |
| Consumo máximo | 1627 W |
| Fuente | 1200 W CA · 240 V CC · 1200 W CC |
| Redundancia | CA 90–290 V · HVDC 190–290 V |
CE9860-4C-EI-A
| Puertos | 128 × 100 GE / 32 × 400 GE |
|---|---|
| Capacidad | 25,6 Tbps |
| Buffer | 65 MB |
| Fiabilidad | BFD LACP (BGP/IS-IS/OSPF/estática) |
| O&M | Telemetría · NetStream · sFlow · Enhanced ERSPAN |
| Centro de datos | PFC · M-LAG · ECN |
| Consumo máximo | 1627 W |
| Fuente | 1200 W CA · 240 V CC · 1200 W CC |
| Redundancia | CA 90–290 V · HVDC 190–290 V · CC –48/+48 V |
CE9855 — Modelo 1
| Puertos | 128 × 100 GE / 32 × 400 GE |
|---|---|
| Capacidad | 25,6 Tbps |
| Buffer | 65 MB |
| Fiabilidad | BFD LACP (BGP/IS-IS/OSPF) |
| O&M | Telemetría · NetStream · sFlow · Enhanced ERSPAN |
| Data Center | PFC · M-LAG · ECN |
| Consumo máximo | 1627 W |
| Fuente | 1200 W CA · 240 V CC · 1200 W CC |
| Redundancia | CA 90–290 V · HVDC 190–290 V |
CE9855 — Modelo 2
| Puertos | 128 × 100 GE / 32 × 400 GE |
|---|---|
| Capacidad | 25,6 Tbps |
| Buffer | 65 MB |
| Fiabilidad | BFD LACP (BGP/IS-IS/OSPF) |
| O&M | Telemetría · NetStream · sFlow · Enhanced ERSPAN |
| Data Center | PFC · M-LAG · ECN |
| Consumo máximo | 1627 W |
| Fuente | 1200 W CA · 240 V CC · 1200 W CC |
| Redundancia | CA 90–290 V · HVDC 190–290 V · CC –48/+48 V |
Asesoramiento experto para elegir la mejor solución
Nuestro equipo puede ayudarle a elegir el switch, software o solución de red Huawei que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. Obtenga una guía experta y acceso a información técnica detallada.
Solicitar asesoramiento